


| JC-550D伺服C型立式注塑机 | |||
| 类型 | 型号 | 单位 | 技术参数 |
|
射出系统 |
螺杆直径 | mm | 38 38 42 |
| 射出压力 | kg/c㎡ | 2050 1454 1190 | |
| 理论射出容量 | g/oz | 113 158 194 | |
| 射嘴行程 | mm | 140 | |
| 温度控制段数 | -- | 3 | |
| 料斗容量 | L | 25 | |
| 锁模系统 | 锁模力 | tons | 55 |
| 开模力 | tosn | 9.3 | |
| 锁模板尺寸 | mm | 420*270 | |
| 模柱间距 | mm | -- | |
| 开模行程 | mm | 200 | |
| 最大开模间距 | mm | 375 | |
| 最小模厚 | mm | 175 | |
| 顶出力 | tons | 1.3 | |
| 顶出行程 | mm | 75 | |
| 气压电力系统 | 主进气压 | kgf/c㎡ | -- |
| 电源要求 | V | 220 | |
| 马达功率 | KW | 11 | |
| 控制功率 | KW | - | |
| 总功率 | KW | 16.5 | |
| 工作功率 | KW | -- | |
| 其他 | 机器重量 | tons | 3.1/3.5 |
| 机器外型尺寸 | m | 2.8*1.05*2.05 | |


