JT-350D单滑板立式注塑机技术参数 | |||
类型 | 型号 | 单位 | 技术参数 |
射出系统 |
螺杆直径 | mm | 20 25 30 |
射出压力 | kg/c㎡ | 2730 1747 1213 | |
理论射出容量 | cm³ | 31 49 71 | |
射出量 | g | 29/1 45/1.6 64/2.3 | |
射出率 | cm³/s | 22 35 50 | |
螺杆行程 | mm | 100 | |
螺杆转速 | rpm | 0-205 | |
射嘴接触力 | T | 2 | |
射嘴行程 | mm | 140 | |
温度控制段数 | -- | 3 | |
料斗容量 | L | 20 | |
锁模系统 | 锁模力 | T | 40 |
开模力 | T | 6.5 | |
锁模板尺寸 | mm | 545*390 | |
模柱间距 | mm | 370*215 | |
最小模厚 | mm | 160/100 | |
开模行程 | mm | 180 | |
最大开模间距 | mm | 340/280 | |
顶出力 | T | 1.3 | |
顶出行程 | mm | 45/95 | |
滑模系统 | 滑模行程 | mm | 350 |
最大模具重量 | kg | 90 | |
滑模定位精度 | mm | ±0.02 | |
油压电力系统 | 最大液压压力 | kg/c㎡ | 140 |
泵浦吐出量 | L/min | 26 | |
作动油量 | L | 100 | |
冷却水用量 | L/hr | 400-600 | |
油压马达功率 | kw | 3.5 | |
电热功率 | kw | 2.7 | |
总功率 | kw | 6.2 | |
其他 | 机器重量 | T | 1.2/1.3/1.4 |
机器外型尺寸 | m |
2.02*1.3*2.2 1.59*1.29*2.0 |
|
付船重量 | T | 1.4/1.5/1.6 | |
付船尺码 | m |
2.12*1.4*2.3
1.7*1.39*2.1
|